最近孩子在学习24时计时法,现将24时表示形式汇总成表格,供孩子学习使用;有需要的可以作为参考。
| 时针 | 24时计时法 | 普通计时法 (12时计时法)  | 
|
| 转第一圈 | 0时 | 晚上12时 | 晚上 | 
| 1时 | 凌晨1时 | 凌晨 | |
| 2时 | 凌晨2时 | ||
| 3时 | 凌晨3时 | ||
| 4时 | 凌晨4时 | ||
| 5时 | 凌晨5时 | ||
| 6时 | 早上6时 | 早上 | |
| 7时 | 早上7时 | ||
| 8时 | 早上8时 | ||
| 9时 | 上午9时 | 上午 | |
| 10时 | 上午10时 | ||
| 11时 | 上午11时 | ||
| 12时 | 中午12时 | 中午 | |
| 转第二圈 | 13时 | 下午1时 | 下午 | 
| 14时 | 下午2时 | ||
| 15时 | 下午3时 | ||
| 16时 | 下午4时 | ||
| 17时 | 下午5时 | ||
| 18时 | 下午6时 | ||
| 19时 | 晚上7时 | 晚上 | |
| 20时 | 晚上8时 | ||
| 21时 | 晚上9时 | ||
| 22时 | 晚上10时 | ||
| 23时 | 晚上11时 | ||
| 24时 | 晚上12时(0时) | 
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载
原文地址: http://blog.wsmee.com/post/63  
版权声明:非商用-非衍生-保持署名| Creative Commons BY-NC-ND 3.0